74KW上柴发动机(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么参数?
2023-07-11
来源: 原创
65046
现在上柴发动机参数来说的话,影响很大,不过动力总是追求更大,毕竟现在的机器,同时开很多机械设备的情况还是比较常见的,用电多了,对功率性能的需求也就大了。发动机4ZTAA3.5-G31决定发电机组功率,这个4ZTAA3.5-G31对于使用74KW发电机组的人来说,没有很大影响,比较适合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能参数
| ◎ 主要規格 | ◎ 然油耗 | ||
| ㅇ汽油机应用 | 4ZTAA3.5-G31 | ㅇ公率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| ㅇ柴油密度机结构类型 | 直列,四冲程,油冷 | 25% 6.1 | 6.1 |
| 增压中冷 | 50% 10 | 10 | |
| ㅇ助燃途径 | 直喷 | 75% 14.4 | 14.4 |
| ㅇ标准气缸形式 | 湿式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
| ㅇ电磁阀数 | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
| ㅇ缸径 × 里程 | 98× 115 mm | ||
| ㅇ排量 | 3.5L | ||
| ㅇ挤压比 | 17: 1 | ||
| ㅇ生气次序 | 1-3-4-2 | ◎ 汽油系统软件 | |
| ㅇ喷油延后角 | 电子元器件操控 | ㅇ喷助力泵 | 博世 |
| ㅇ总重量 | 285 kg | ㅇ变速器 | 电控系统 |
| ㅇ外貌尺寸 | 888×638×955mm | ㅇ输油管道泵 | 电机控制 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电机控制系统 | |
| ㅇ曲轴拖动领域 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ重置各种压力 | 电气控制 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ柴油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| ㅇ飞轮 | SAE11.5# | ㅇ油料 | 轻柴油发动机 |
| ◎ 配气平台 | ◎ 光滑整体 | ||
| ㅇ型号规格 | 顶置气门 | ㅇ润滑液方法 | 各种压力飞散式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ液压油泵 | 气缸轴带动力轮齿策略 |
| ㅇ冷态气门空闲时间 | 进气门 0.35mm | ㅇ润滑油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 进气门 0.45mm | ㅇ汽车机油功率 | 很大 7 L | |
| 超小 6 L | |||
| ◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜角角 | 向前倾斜25° | |
| 揭开 关掉 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ光滑油 | 参阅采用护理这产品说明 |
| ◎ 冷却塔软件 | ◎ 柴油密度机数据表格 | ||
| ㅇ制冷液电容量 | 5.75L | ㅇ放凉液热损失率 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
| ㅇ面积最小压盖压 | 70kPa | ㅇ中冷器热重大损失 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
| ㅇ潜水泵 | 离心分离式,牛皮带撬动 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
| ㅇ高压泵总流量 | ㅇ进气热度 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
| 9.1m3/min(1800r/min) | |||
| ㅇ控温器 | 蜡式 | ㅇ排气口客流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
| 上线平均温度. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
| 调满温差. 82°C | ㅇ排气口体温 | 550 °C | |
| ㅇ散热风扇 | 电吹风式,氟塑料散热风扇 | ㅇ极大允许的压力 | 3 kPa (新滤筒) |
| 厚度490 mm, 7 片 | 进气设计 | 4 kPa (脏燃油滤清器,需换) | |
| 功率2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 进气体系 | 10 kPa (最高) | |
| ㅇ备品/常见电机功率时启行为最低冷凝液温差 | 104/100℃ | ㅇ中冷器阻尼力标准值 | 10kpa |
| ◎ 电器元件体统 | |||
| ㅇ生产发同步电机 | 14V×35A | ||
| ㅇ直流电压转换器 | 整体性式,整合电路设计式调器 | ||
| ㅇ起动电机 | 12V×3.8kW | ||
| ㅇ蓄锂电电流值 | 12V | ||
| ㅇ电池组余量 | 110~120 AH | ||
报价:13667715899
最受欢迎成品
推介好的文章
- 医院科室、酒店餐饮抢着用的靜音变电站,这牌400KW康明斯靜音箱式静音发电站飞机机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊结,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A汽油隔音带发氩弧焊机,凭任何让装修工程队表示改装? 2026-06-23
- 几台POS机,三大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW静音发电站空气能机组,破除全国电力工程边界线 2026-06-22
- 一架用作老的带发三相异步三相电机,这台12KW柴油发动机带发三相异步三相电空气能热泵,调粗架构、F级耐压,用久越靠谱 2026-06-19
- 入门性可不可以快速适用,这台12kw柴油机火力发同步电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、统计数据咨询中心都用到的带发调速电来发交流电动机,这台玉柴带发调速电来发交流电动机,不挑工作环境,完满无法不同的严格要求环境 2026-06-18
- 载重场所的能量完美选购:玉柴600KW静音风能发同步电机柜,节油,G3耐热性,足够多科技领域应用 2026-06-17
- 过载场景的用电保险,这台玉柴600KW带发交流接触器组,作为应急的备用电源就是矿井主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智前脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速飞机机组,矿井油井等轻载场景都要首选 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车发三相异步电空气能机组空气能机组,推进改革适合高温作业、高海泼等不同环境恶劣工作内容 2026-06-15





